scheduleスケジュール
2014年4月 練習予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 W10 | 2 W10 | 3 OFF | 4 W10 | 5 G10 | 6 花見 | |
7 G17 | 8 W16 | 9 G17 | 10 OFF | 11 W16 | 12 G17 | 13 OFF |
14 G17 | 15 W16 | 16 光17 | 17 OFF | 18 W16 | 19 G17 | 20 OFF |
21 G17 | 22 W16 | 23 G17 | 24 OFF | 25 W16 | 26 G17 | 27 OB戦 |
28 OFF | 29 W16 | 30 G17 |
G=グラウンド(岩倉) 光=光照グラウンド(岩倉) W=ウエイト(鹿渓館B2)
2013年度
新チームの練習は2013年3月1日より、開始いたします。
4月の練習予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
|
|
|
|
| 1 入学式 |
2 G10 | 3 W10 | 4 G10 | 5 OFF | 6 G10 | 7 G15 | 8 OFF |
9 G17 | 10 W16 | 11 G17 | 12 OFF | 13 G17 | 14 花見 | 15 OFF |
16 G17 | 17 W16 | 18 G17 | 19 G17 | 20 W16 | 21 G17 | 22 OFF |
23 G17 | 24 W16 | 25 G17 | 26 G17 | 27 W16 | 28 G17 | 29 OB戦 |
G:グランド練習(岩倉) W:ウエイト練習(学校)
29日:OB戦 、
2012年3月 練習予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 OFF | 2 G10 | 3 W10 | 4 OFF | |||
5 G10 | 6 W10 | 7 G10 | 8 OFF | 9 G10 | 10 W10 | 11 OFF |
12 G10 | 13 W10 | 14 卒業式 | 15 OFF | 16 G10 | 17 W10 | 18 OFF |
19 G10 | 20 W10 | 21 G10 | 22 OFF | 23 G10 | 24 W10 | 25 OFF |
26 各自W | 27 各自W | 28 各自W | 29 OFF | 30 G15 | 31 W10 |
|
G:グランド練習 W:ウエイト練習
3日(土) 4回生追いコン
14日(水) 4回生卒業式
2012年2月 練習予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
| 1 一般 | 2 入試 | 3 A日程 | 4 OFF | |
6 MTG | 7 OFF | 8 W10 | 9 OFF | 10 W10 | 11 OFF | 12 OFF |
13 W10 | 14 OFF | 15 W10 | 16 G10 | 17 W10 | 18 G10 | 19 OFF |
20 W10 | 21 G10 | 22 W10 | 23 OFF | 24 W10 | 25 G10 | 26 OFF |
27 W10 | 28 G15 | 29 W10 |
|
|
|
|
G:グランド練習 W:ウエイト練習